16" 18" 20" 21" 22" کاٹنے کی چوڑائی کے لئے لان کاٹنے کی مشین
جائزہ
فوری تفصیلات
- نکالنے کا مقام:
- جیانگ، چین
- برانڈ کا نام:
- زومیکس لان کاٹنے کی مشین
- ماڈل نمبر:
- ZMM18WzZSB450 لان کاٹنے کی مشین
- خصوصیت:
- 4-اسٹروک، ایلومینیم چیسس، فولڈنگ ہینڈل، زبردستی ایئر کولنگ، اونچائی کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہینڈلز، ملچ، خود سے چلنے والا، سنگل سلنڈر
- آگے کی رفتار:
- ایڈجسٹمنٹ
- طاقت کا منبع:
- پٹرول/پٹرول
- پاور کی قسم:
- پٹرول/گیس
- انجن ماڈل:
- BS500E
- نقل مکانی:
- 140cc لان کاٹنے کی مشین
- کاٹنے کی چوڑائی:
- 46 سینٹی میٹر / 18 انچ لان کاٹنے والی مشین
- گھاس پکڑنا:
- 60L گھاس کا بیگ
- کاٹنے کی اونچائی:
- 25 - 90 ملی میٹر
- کاٹنے کی پوزیشن:
- 8 گریڈ
- کاٹنے کی اونچائی ایڈجسٹمنٹ:
- معیاری واحد ہینڈل
- بلیڈ کاٹنے:
- براہ راست بلیڈ
- شپنگ وزن:
- 31 کلوگرام
- تصدیق:
- سی ای، ای پی اے، جی ایس
ماڈل | ZMM16WTZSB450 | |
انجن | BS450E | |
نقل مکانی | 125cc | |
چوڑائی کاٹنا | 41 سینٹی میٹر/16” | |
خود سے چلنے والا | N | |
پیچھے والا بیگ | Y | |
ملچ | N | |
سائیڈ ڈسچارج | N | |
ریئر ڈسچارج | N | |
اونچائی اور پوزیشنوں کو کاٹنا | 25-65 ملی میٹر/6 | |
اونچائی کی ایڈجسٹمنٹ کاٹنا | معیاری واحد ہینڈل | |
سامنے/پچھلے پہیے کا سائز | 6"*1.75"/7"*1.75" | |
گھاس پکڑنے والا اور حجم | 40L | |
NW/GW | 23/25 کلوگرام |
ماڈل | ZMM18WZZS3B500 | |
انجن | BS500E | |
نقل مکانی | 140cc | |
چوڑائی کاٹنا | 46 سینٹی میٹر/18” | |
خود سے چلنے والا | 3.6 کلومیٹر فی گھنٹہ | |
پیچھے والا بیگ | Y | |
ملچ | Y | |
سائیڈ ڈسچارج | Y | |
ریئر ڈسچارج | N | |
اونچائی اور پوزیشنوں کو کاٹنا | 25-90 ملی میٹر/8 | |
اونچائی کی ایڈجسٹمنٹ کاٹنا | معیاری واحد ہینڈل | |
سامنے/پچھلے پہیے کا سائز | 7"*1.75"/8"*2" | |
گھاس پکڑنے والا اور حجم | 60L | |
NW/GW | 29/31 کلوگرام |
ماڈل | ZMM18WZZSB500 | |
انجن | BS500E | |
نقل مکانی | 140cc | |
چوڑائی کاٹنا | 46 سینٹی میٹر/18” | |
خود سے چلنے والا | 3.6 کلومیٹر فی گھنٹہ | |
پیچھے والا بیگ | Y | |
ملچ | Y | |
سائیڈ ڈسچارج | N | |
ریئر ڈسچارج | N | |
اونچائی اور پوزیشنوں کو کاٹنا | 25-80 ملی میٹر/8 | |
اونچائی کی ایڈجسٹمنٹ کاٹنا | معیاری واحد ہینڈل | |
سامنے/پچھلے پہیے کا سائز | 7"*1.75"/8"*2" | |
گھاس پکڑنے والا اور حجم | 60L | |
NW/GW | 32/34 کلوگرام |
ماڈل | ZMM18WTZSB500 | |
انجن | BS450E | |
نقل مکانی | 125cc | |
چوڑائی کاٹنا | 46 سینٹی میٹر/18” | |
خود سے چلنے والا | N | |
پیچھے والا بیگ | Y | |
ملچ | Y | |
سائیڈ ڈسچارج | Y | |
ریئر ڈسچارج | N | |
اونچائی اور پوزیشنوں کو کاٹنا | 25-80 ملی میٹر/10 | |
اونچائی کی ایڈجسٹمنٹ کاٹنا | معیاری واحد ہینڈل | |
سامنے/پچھلے پہیے کا سائز | 7"*1.75"/8"*2" | |
گھاس پکڑنے والا اور حجم | 60L | |
NW/GW | 25/27 کلوگرام |
ماڈل | ZMM20WZZS4B625 | |
انجن | BS625E ریڈی سٹارٹ کے ساتھ | |
نقل مکانی | 150cc | |
چوڑائی کاٹنا | 51 سینٹی میٹر/20” | |
خود سے چلنے والا | 3.6 کلومیٹر فی گھنٹہ | |
پیچھے والا بیگ | Y | |
ملچ | Y | |
سائیڈ ڈسچارج | Y | |
ریئر ڈسچارج | N | |
اونچائی اور پوزیشنوں کو کاٹنا | 20-75 ملی میٹر/8 | |
اونچائی کی ایڈجسٹمنٹ کاٹنا | معیاری واحد ہینڈل | |
سامنے/پچھلے پہیے کا سائز | 8"*2"/9.5"*2" | |
گھاس پکڑنے والا اور حجم | 65L ہارڈ پلاسٹک ٹاپ گراس بیگ | |
NW/GW | 35/37 کلوگرام |
ماڈل | ZMM20WTZWB450 | |
انجن | BS450E | |
نقل مکانی | 125cc | |
چوڑائی کاٹنا | 51 سینٹی میٹر/20” | |
خود سے چلنے والا | N | |
پیچھے والا بیگ | N | |
ملچ | N | |
سائیڈ ڈسچارج | Y | |
ریئر ڈسچارج | N | |
اونچائی اور پوزیشنوں کو کاٹنا | 25-70 ملی میٹر/8 | |
اونچائی کی ایڈجسٹمنٹ کاٹنا | معیاری واحد ہینڈل | |
سامنے/پچھلے پہیے کا سائز | 7"*1.75"/7"*1.75" | |
گھاس پکڑنے والا اور حجم | N | |
NW/GW | 24/26 کلوگرام |
ماڈل | ZMM21WZZSB625 | |
انجن | BS625E ریڈی سٹارٹ کے ساتھ | |
نقل مکانی | 150cc | |
چوڑائی کاٹنا | 53 سینٹی میٹر/21” | |
خود سے چلنے والا | 3.4 کلومیٹر فی گھنٹہ | |
پیچھے والا بیگ | Y | |
ملچ | N | |
سائیڈ ڈسچارج | N | |
ریئر ڈسچارج | N | |
اونچائی اور پوزیشنوں کو کاٹنا | 25-80 ملی میٹر/8 | |
اونچائی کی ایڈجسٹمنٹ کاٹنا | معیاری واحد ہینڈل | |
سامنے/پچھلے پہیے کا سائز | 8"*2"/9.5"*2" | |
گھاس پکڑنے والا اور حجم | 70L | |
NW/GW | 39/41 کلوگرام |
ماڈل | ZMM21WTZSB625 | |
انجن | BS625E ریڈی سٹارٹ کے ساتھ | |
نقل مکانی | 150cc | |
چوڑائی کاٹنا | 53 سینٹی میٹر/21” | |
خود سے چلنے والا | N | |
پیچھے والا بیگ | Y | |
ملچ | N | |
سائیڈ ڈسچارج | N | |
ریئر ڈسچارج | N | |
اونچائی اور پوزیشنوں کو کاٹنا | 25-80 ملی میٹر/10 | |
اونچائی کی ایڈجسٹمنٹ کاٹنا | معیاری واحد ہینڈل | |
سامنے/پچھلے پہیے کا سائز | 7"*1.75"/8"*2" | |
گھاس پکڑنے والا اور حجم | 70L | |
NW/GW | 30/32 کلوگرام |
ماڈل | ZMM21WZZS3B750 | |
انجن | BS750EX ریڈی سٹارٹ کے ساتھ | |
نقل مکانی | 161cc | |
چوڑائی کاٹنا | 53 سینٹی میٹر/21” | |
خود سے چلنے والا | 3.4 کلومیٹر فی گھنٹہ | |
پیچھے والا بیگ | Y | |
ملچ | Y | |
سائیڈ ڈسچارج | Y | |
ریئر ڈسچارج | N | |
اونچائی اور پوزیشنوں کو کاٹنا | 25-80 ملی میٹر/8 | |
اونچائی کی ایڈجسٹمنٹ کاٹنا | معیاری واحد ہینڈل | |
سامنے/پچھلے پہیے کا سائز | 8"*2"/9.5"*2" | |
گھاس پکڑنے والا اور حجم | 65L ہارڈ پلاسٹک ٹاپ گراس بیگ | |
NW/GW | 37/39 کلوگرام |
ماڈل | ZMM21WZZS4B775 | |
انجن | BS775IS DOV ان اسٹارٹ | |
نقل مکانی | 161cc | |
چوڑائی کاٹنا | 53 سینٹی میٹر/21” | |
خود سے چلنے والا | 2-3.4 کلومیٹر فی گھنٹہ | |
پیچھے والا بیگ | Y | |
ملچ | Y | |
سائیڈ ڈسچارج | Y | |
ریئر ڈسچارج | Y | |
اونچائی اور پوزیشنوں کو کاٹنا | 20-80 ملی میٹر/8 | |
اونچائی کی ایڈجسٹمنٹ کاٹنا | معیاری واحد ہینڈل | |
سامنے/پچھلے پہیے کا سائز | 8"*2"/12"*2" | |
گھاس پکڑنے والا اور حجم | 65L ہارڈ پلاسٹک ٹاپ گراس بیگ | |
NW/GW | 40/42 کلوگرام |
ماڈل | ZMM22WZZSB750 | |
انجن | BS750EX ریڈی سٹارٹ کے ساتھ | |
نقل مکانی | 161cc | |
چوڑائی کاٹنا | 56 سینٹی میٹر/22” | |
خود سے چلنے والا | 3.6 کلومیٹر فی گھنٹہ | |
پیچھے والا بیگ | Y | |
ملچ | Y | |
سائیڈ ڈسچارج | N | |
ریئر ڈسچارج | N | |
اونچائی اور پوزیشنوں کو کاٹنا | 15-70 ملی میٹر/8 | |
اونچائی کی ایڈجسٹمنٹ کاٹنا | معیاری واحد ہینڈل | |
سامنے/پچھلے پہیے کا سائز | 8"*2′'/8"*2" | |
گھاس پکڑنے والا اور حجم | 65L | |
NW/GW | 38/40 کلوگرام |
کمپنی شو
زومیکس گارڈن مشینری کمپنی، لمیٹڈ ایک مکمل ملکیتی ماتحت ادارہ ہے، اور اسے 2005 میں قائم کیا گیا تھا۔پروڈکشن لائن پٹرول سے چلنے والی چینسا، برش کٹر، ٹرمرز اور ملٹی فنکشن گارڈن نرسنگ ٹولز کا احاطہ کرتی ہے۔چین میں چینسا کے معروف صنعت کار کے طور پر جانا جاتا ہے، ہمارے برانڈ کو چائنا ہارڈ ویئر ٹول سیگمنٹ میں ٹاپ ٹین برانڈز کے طور پر نوازا جاتا ہے۔ہماری مصنوعات جو ہمارے برانڈ کے تحت جنوبی امریکہ، ایشیا، یورپ، مشرق وسطیٰ کو برآمد کی جاتی ہیں، وہ بھی حسب ضرورت برانڈ کا احاطہ کرتی ہیں۔ |
رابطہ کی معلومات